Official Research Study · 2026 Benchmark
Global Travel Cost Index (2026)
A standardized purchasing power benchmark comparing daily travel costs across 50+ countries. Based on New York City = 100 benchmark.
Statistical Estimate· TGF Economics Unit(Derived from seasonal cost modeling; actual on-the-ground prices may vary.)
Lowest Cost IndexPakistan (19)$24/day backpacker
Highest Cost IndexSwitzerland (98)$130/day backpacker
Global Median (Daily)$63 / dayBackpacker baseline
Tracked Destinations52 CountriesBiannually audited
| Country | Index (0-100) | Cost Tier | Backpacker $/Day | Mid-Range $/Day | Meal (USD) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇰Pakistan | 19 | Ultra-Budget | $24 | $55 | $2.80 | Calculate |
| 🇳🇵Nepal | 20 | Ultra-Budget | $25 | $58 | $3.20 | Calculate |
| 🇮🇳India | 21 | Ultra-Budget | $26 | $60 | $3.00 | Calculate |
| 🇻🇳Vietnam | 22 | Ultra-Budget | $28 | $65 | $3.50 | Calculate |
| 🇪🇬Egypt | 23 | Ultra-Budget | $29 | $68 | $3.80 | Calculate |
| 🇮🇩Indonesia | 26 | Ultra-Budget | $32 | $75 | $4.00 | Calculate |
| 🇵🇭Philippines | 28 | Ultra-Budget | $35 | $80 | $4.50 | Calculate |
| 🇨🇴Colombia | 29 | Ultra-Budget | $36 | $82 | $4.80 | Calculate |
| 🇲🇾Malaysia | 32 | Budget | $38 | $88 | $4.80 | Calculate |
| 🇲🇦Morocco | 33 | Budget | $40 | $90 | $5.00 | Calculate |
| 🇹🇭Thailand | 34 | Budget | $42 | $95 | $5.50 | Calculate |
| 🇵🇪Peru | 35 | Budget | $42 | $98 | $5.50 | Calculate |
| 🇹🇷Turkey | 36 | Budget | $44 | $105 | $6.50 | Calculate |
| 🇲🇽Mexico | 41 | Budget | $48 | $115 | $7.50 | Calculate |
| 🇵🇹Portugal | 49 | Moderate | $58 | $140 | $12.00 | Calculate |
| 🇬🇷Greece | 52 | Moderate | $62 | $150 | $14.00 | Calculate |
| 🇨🇷Costa Rica | 53 | Moderate | $63 | $152 | $12.50 | Calculate |
| 🇭🇷Croatia | 54 | Moderate | $64 | $155 | $14.50 | Calculate |
| 🇪🇸Spain | 56 | Moderate | $68 | $165 | $15.00 | Calculate |
| 🇰🇷South Korea | 58 | Moderate | $69 | $168 | $11.50 | Calculate |
| 🇯🇵Japan | 62 | Moderate | $75 | $185 | $12.00 | Calculate |
| 🇮🇹Italy | 69 | Expensive | $85 | $210 | $20.00 | Calculate |
| 🇩🇪Germany | 71 | Expensive | $88 | $215 | $18.00 | Calculate |
| 🇨🇦Canada | 73 | Expensive | $90 | $220 | $19.50 | Calculate |
| 🇫🇷France | 74 | Expensive | $92 | $225 | $22.00 | Calculate |
| 🇳🇿New Zealand | 75 | Expensive | $93 | $228 | $21.50 | Calculate |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 76 | Expensive | $94 | $230 | $21.00 | Calculate |
| 🇬🇧United Kingdom | 77 | Expensive | $96 | $235 | $22.50 | Calculate |
| 🇳🇱Netherlands | 78 | Expensive | $97 | $238 | $22.00 | Calculate |
| 🇦🇺Australia | 79 | Expensive | $98 | $240 | $23.00 | Calculate |
| 🇺🇸United States | 85 | Ultra-Luxury | $110 | $275 | $26.00 | Calculate |
| 🇳🇴Norway | 89 | Ultra-Luxury | $115 | $285 | $30.00 | Calculate |
| 🇮🇸Iceland | 92 | Ultra-Luxury | $120 | $295 | $32.00 | Calculate |
| 🇨🇭Switzerland | 98 | Ultra-Luxury | $130 | $320 | $36.00 | Calculate |
Cite This Dataset
Free for editorial and academic reuse with link attribution.
TravelGuidesFinder Research Team. (2026). Global Travel Cost Index (2026 Edition). TravelGuidesFinder. https://www.travelguidesfinder.com/research/travel-cost-index